2024赛季中国足球超级联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 25 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 4 | 21 | 16 | 58 | -42 | 13 |
* 绿色标记为亚冠资格区,红色标记为降级区 | 数据更新于今日

上海海港

上海申花

山东泰山

北京国安

成都蓉城

浙江队

天津津门虎

武汉三镇

长春亚泰

河南队

深圳新鹏城

梅州客家

青岛海牛

沧州雄狮

南通支云

青岛西海岸
2024-10-20 | 中超第28轮焦点战
2024-10-20 | 积分榜仅差2分
2024-10-19 | 降级区形势严峻
2024-10-18 | 政策解读
本站提供的中超积分榜、比分数据均为实时更新,仅供球迷参考。比赛数据以中国足协官方公布为准。 如需了解更多中超联赛信息,请关注中国足球协会官方网站。本站致力于为广大球迷提供最及时、最全面的中超赛事资讯服务。